AFC Este

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 BillsBills 6 5 0 1 197 - 171 26 5 VVDVV
2 PatriotsPatriots 7 4 0 3 160 - 143 17 4 DVVVD
3 JetsJets 6 1 0 5 114 - 140 -26 1 DDVDD
4 DolphinsDolphins 6 1 0 5 98 - 157 -59 1 DDDDV

AFC Norte

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 SteelersSteelers 7 5 0 2 153 - 138 15 5 VDVVV
2 BrownsBrowns 7 5 0 2 133 - 146 -13 5 VVDVV
3 RavensRavens 7 4 0 3 169 - 167 2 4 VVVDD
4 BengalsBengals 5 3 0 2 130 - 95 35 3 VDDVV

AFC Sur

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 JaguarsJaguars 6 4 0 2 154 - 104 50 4 DVVVD
2 TexansTexans 7 2 0 5 165 - 170 -5 2 DDVVD
3 ColtsColts 7 2 0 5 154 - 180 -26 2 VVDDD
4 TitansTitans 6 1 0 5 98 - 133 -35 1 DDDVD

AFC Oeste

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 ChiefsChiefs 6 5 0 1 143 - 103 40 5 VVVVD
2 BroncosBroncos 7 5 0 2 144 - 141 3 5 VDVVV
3 RaidersRaiders 7 3 0 4 183 - 197 -14 3 VDDDD
4 ChargersChargers 6 0 0 6 90 - 151 -61 0 DDDDD

NFC Este

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 GiantsGiants 7 4 1 2 163 - 161 2 4.5 VVEDV
2 CowboysCowboys 7 3 0 4 189 - 180 9 3 DVDDV
3 EaglesEagles 7 2 0 5 127 - 175 -48 2 DDDDD
4 CommandersCommanders 6 1 1 4 132 - 172 -40 1.5 DVDED

NFC Norte

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 VikingsVikings 6 6 0 0 125 - 74 51 6 VVVVV
2 BearsBears 7 5 0 2 180 - 143 37 5 VVDVV
3 LionsLions 6 4 0 2 184 - 165 19 4 DVDVV
4 PackersPackers 7 4 0 3 144 - 145 -1 4 DVVVD

NFC Sur

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 PanthersPanthers 6 3 0 3 159 - 166 -7 3 VDVVD
2 BuccaneersBuccaneers 6 2 0 4 135 - 118 17 2 DDVDV
3 SaintsSaints 6 2 0 4 138 - 149 -11 2 VDDVD
4 FalconsFalcons 6 2 0 4 126 - 149 -23 2 DVDDV

NFC Oeste

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 49ers49ers 7 6 0 1 197 - 139 58 6 VVVVD
2 SeahawksSeahawks 7 4 0 3 168 - 125 43 4 DVDDV
3 RamsRams 7 3 0 4 170 - 159 11 3 DVDDV
4 CardinalsCardinals 7 2 0 5 142 - 208 -66 2 DDDVD